- 索 引 号:3704003704900002/2024-01362
- 主题分类:管理及发放情况
- 发布机构:社会事务综合服务中心
- 成文时间:2024年10月29日
- 文 号:无
- 发文时间:2024年10月29日
- 标 题:枣庄市高新区2024年10月儿童福利管理和发放情况
- 效力状态:有效
枣庄市高新区2024年10月儿童福利管理和发放情况
单位:元 | |||||||||
街道名称 | 孤儿 | 事实无人抚养 | 合计 | 困境儿童 | 总人数 | 总金额 | |||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
兴仁街道 | 8 | 13648 | 13648 | 4 | 2392 | 12 | 16040 | ||
兴城街道 | 3 | 3534 | 3534 | 19 | 12715 | 22 | 16249 | ||
张范街道 | 2 | 3764 | 14 | 24800 | 28564 | 27 | 16346 | 43 | 44910 |
合计 | 2 | 3764 | 25 | 41982 | 45746 | 50 | 31453 | 77 | 77199 |
相关文章